| 순 | 직위 | 성명 | 전공과목 | 담임/비고 | 업무 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 교장 | 조O성 | 체육 | 학교경영총괄 | |
| 2 | 교무부장 | 이O리 | 물리 | 교무업무총괄 | |
| 3 | 인성인권부기획 | 이O윤 | 일반사회 | 3-1 | 인성인권기획(현장체험학습,학생회,학생징계,통학) |
| 4 | 교사 | 박O연 | 영어 | 2-1 | 평가계(고사,성적처리,최소성취수준보장지도) |
| 5 | 교사 | 박O연 | 국어 | 1-1 | 교육과정계(고교학점제,교과교실제,생활기록부) |
| 6 | 교사 | 김O용 | 물리 | 출석계(출석,시상) | |
| 7 | 교사 | 송O경 | 수학 | 수업계(방과후,기초학력,수업관리) | |
| 8 | 교사 | 설O완 | 역사 | 학생생활계(정보,에듀테크,축제기획) | |
| 9 | 교사 | 이O희 | 음악 | 교과서계(교과서,공개수업,동아리) | |
| 10 | 교사 | 임O정 | 보건 | 보건계 (보건,건강,금연,성교육,4대폭력예방) | |
| 11 | 교무실무사 | 임O은 | 교무,행정 업무 지원 | ||
| 12 | 교사 | 송0은 | 미술 | 만경여자중학교 | |
| 13 | 행정실장 | 김O규 | 법인실장 | 행정실 업무총괄 (법인,인사,행정 위원회) | |
| 14 | 일반직 | 유O수 | 세출계 (세출,급여,예산,조달) | ||
| 15 | 일반직 | 최O규 | 세입시설계 (세입,계약,시설,환경,물품) | ||
| 16 | 영양사 | 백O희 | 영양사 (급식소전반,식단배정,배식,위생) | ||
| 17 | 조리사 | 안O연 | 급식조리 | ||
| 18 | 조리원 | 김O진 | 급식조리 | ||
| 19 | 휴직 교사 | 고O주 | |||
| 20 | 휴직 교사 | 정O환 |
